
Berlijn, “De stad waar historie en modern elkaar ontmoeten”
Er is geen andere stad te bedenken waar historie en moderniteit zo dicht bij elkaar staan dan in Berlijn het geval is. Het ene moment staat u naast restanten van de bekende stadsmuur de geschiedenis van de Tweede Wereld Oorlog op te halen. Het volgende moment rekent u uw presentjes af in één van de luxe warenhuizen die na de oorlog zijn opgebouwd of brengt u uw avond door op een rondvaartboot met DJ. De ultieme combinatie van historie en moderniteit vormt uw incentive naar Berlijn.
| Berlijn | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
| Gem. Temp. max | 1 | 6 | 8 | 15 | 21 | 22 | 24 | 24 | 9 | 14 | 7 | 4 |
| Gem. Temp. min | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Beste periode | Het hele jaar door | |||||||||||
| Vervoer | Bus, trein of vliegtuig | |||||||||||
| Reistijd | Bus ca. 6.30 uur, trein ca. 3 uur, vliegtuig ca. 1 uur | |||||||||||

















terug